參數 | 說明 |
最大流量 | 50SLPM |
量 程 比 | 100:1 |
精 度 | ±(1.5+0.5FS)% |
工作電源 | 15-24VDC 200mA |
工作壓力 | 0.5MPa |
觸點容量 | 1A/30VDC,0.3A110VDC,0.5A/125VAC |
觸點壽命 | > 10 萬次 |
工作溫度 | -10~+55℃ |
工作濕度 | < 95%( 無結冰,無凝露 ) |
輸出方式 |
Modbus-RTU(9600,n,8,1),繼電器觸點 |
發表日期:2020-11-30 14:33文章編輯:admin瀏覽次數: 標簽:
參數 | 說明 |
最大流量 | 50SLPM |
量 程 比 | 100:1 |
精 度 | ±(1.5+0.5FS)% |
工作電源 | 15-24VDC 200mA |
工作壓力 | 0.5MPa |
觸點容量 | 1A/30VDC,0.3A110VDC,0.5A/125VAC |
觸點壽命 | > 10 萬次 |
工作溫度 | -10~+55℃ |
工作濕度 | < 95%( 無結冰,無凝露 ) |
輸出方式 |
Modbus-RTU(9600,n,8,1),繼電器觸點 |